Предварительно договариваемся, какие услуги необходимы.
В машине есть все необходимое, многое чиним на месте.
Если Вас не устроило - оплачиваете только выезд мастера.
Ремонт может быть произведен как на месте, так и с эавкуацией.
Вид ремонта / Услуги по ремонту | Цена от, руб. |
Ремонт двигателя и КПП | |
Промывка КПП и замена масла | 1,140 |
Установка новых сальников КПП | 855 |
Капитальный ремонт КПП (со снятием) | 14,250 |
Замена масла в ДВС | 570 |
Регулировка клапанов ДВС | 1,900 |
Капитальный ремонт ДВС | 19,000 |
Замена крышки ГБЦ | 1,425 |
Замена ЦПГ без снятия двигателя | 11,400 |
Замена ручного стартера | 475 |
Ремонт трансмиссии и ходовой части | |
Замена рулевой тяги | 475 |
Замена руля | 3,325 |
Замена ремня вариатора | 950 |
Замена вариатора | 1,425 |
Замена амортизаторов задней подвески | 1,425 |
Замена передних амортизаторов | 950 |
Замена опоры амортизатора | 4,275 |
Замена задней оси снегохода | 428 |
Замена рычагов | 1,425 |
Замена направляющих трака | 475 |
Замена натяжителей трака | 475 |
Замена склизов и направляющих | 2,375 |
Замена склизов | 950 |
Замена трака / гусеницы | 4,750 |
Замена масла трансмиссии | 1,140 |
Замена коньков | 950 |
Ремонт тормозной системы | |
Регулировка механического тормоза | 475 |
Прокачка гидравлического тормоза | 475 |
Замена всех тормозных колодок | 1,425 |
Замена тормозного суппорта | 760 |
Замена передних тормозных колодок 1го суппорта | 285 |
Замена задних тормозных колодок 1го суппорта | 570 |
Замена тормозной жидкости | 285 |
Ремонт топливной системы | |
Промывка и регулировка карбюратора | 1,900 |
Промывка бензобака и замена топливного фильтра | 760 |
Замена воздушного фильтра | 285 |
Замена троса акселератора | 665 |
Замена топливного фильтра | 95 |
Замена топливного крана | 238 |
Замена топливного шланга | 238 |
Замена и регулировка карбюратора | 1,425 |
Ремонт электрики | |
Зарядка и диагностика АКБ | 475 |
Снятие и установка панели приборов | 475 |
Снятие и установка правого блока рулевого переключения | 190 |
Снятие и установка левого блока рулевого переключения | 190 |
Ремонт или замена генератора с частичной разборкой ДВС | 2,850 |
Замена электростартера | 760 |
Замена сервопривода | 665 |
Замена реле стартера | 475 |
Замена коммутатора | 475 |
Замена катушки зажигания | 380 |
Ремонт системы охлаждения | |
Замена радиатора | 1,615 |
Замена вентилятора | 760 |
Замена охлаждающей жидкости | 1,425 |
Замена датчика охлаждения | 570 |
Промывка системы охлаждающей | 1,425 |
Промывка радиатора | 665 |
Ремонт пластика | |
Замена 1-го элемента пластика | 238 |
Восстановление крепежа | 285 |
Восстановление деталей пластика | 475 |
Сварочные работы | |
Сварка корпуса КПП | 950 |
Сварка крышки ГБЦ | 475 |
Сварка головки блока | 475 |
Сварка поддона двигателя | 760 |
Сварка алюминиевой или медной трубы | 238 |
Сварка аргоном | 95 |
Услуги | |
Мойка | 475 |
Эвакуация/доставка до сервиса Московская область | 2500-3000 |
* Цены определяются в зависимости от состояния техники и ее модели | |
** Цены не включают в себя стоимость расходных материалов |
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary.
Впрочем, если не знаете - мы с радостью проконсультируем по телефону.
Заказать звонок